TİAK’ın 2024 yılı araştırmasına göre, Türkiye’de 5 yaş ve üzeri TV izleyici sayısı yaklaşık 78 milyon kişiye (Evren) ulaşmıştır. Bu izleyici kitlesinin %17,88’ini oluşturan AB grubu, yani üst gelir seviyesindeki izleyiciler, yaklaşık 14 milyon kişiyi temsil etmektedir. Diğer yandan, orta ve alt gelir grubunu kapsayan C1, C2 ve DE izleyicileri toplam kitlenin %82’sini oluşturarak yaklaşık 64 milyon kişiye tekabül etmektedir. 2015 yılı ile kıyaslandığında, AB grubunun payı %12,93’ten %17,88’e yükselmiş olup, üst gelir grubundaki izleyici sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir.
Fakat, ülkemizdeki TV reklam planlamaları genellikle spesifik ürün ve markalar dışında, erişim hedefi, satın alma potansiyeli ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak yapılmakta; bu nedenle reklamların büyük bir kısmı, izleyici kitlesinin önemli bir bölümünü oluşturan C1, C2 ve DE gruplarını hedeflemektedir.
Siz de Gala Medya TV Reklam Ajansı’nın 20 yıla yakın sektör tecrübesinden faydalanarak, marka ve ürününüze özel, hedef kitlenize yönelik hazırlanacak TV Reklam Yayın Planı ile doğru zamanda ve doğru yerde reklam yayınlayarak reklam bütçenizi en verimli hale getirebililir, doğrudan hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.
Değişken | 5+ Yaş Tüm Kişiler | 2024 Evren (000 Kişi) | 2024 Evren (%) |
---|---|---|---|
Sosyo-Ekonomik Statü (SES) | AB | 14.105 | 17,88% |
C1 | 19.780 | 25,08% | |
C2 | 23.481 | 29,77% | |
DE | 21.507 | 27,27% | |
Hane Büyüklüğü | 1-2 kişi | 16.873 | 21,39% |
3-4 kişi | 32.712 | 41,47% | |
5+ kişi | 29.288 | 37,13% | |
Yayın Alma Şekli | Uydu/Kablo | 78.285 | 97,41% |
Sadece Karasal | 588 | 1,84% | |
Hane’deki TV Sayısı | 1 TV | 59.204 | 75,06% |
2+ TV | 19.669 | 24,94% | |
Cinsiyet | Kadın | 39.509 | 50,09% |
Erkek | 39.364 | 49,91% | |
Yaş Grupları | 5–14 | 11.659 | 14,78% |
15–24 | 13.315 | 16,88% | |
25–34 | 12.454 | 15,79% | |
35–44 | 12.579 | 15,95% | |
45–54 | 11.183 | 14,18% | |
55+ | 17.683 | 22,42% | |
Çalışma Durumu (15+ yaş) | Çalışan | 23.384 | 29,65% |
Çalışmayan | 43.830 | 55,57% |
Kaynak: TİAK